Hoja de datos Solicitar Cotización
Este producto se nos ha agotado, sin embargo podemos conseguírtelo. Por favor da clic en Solicitar Cotización y en breve te daremos un precio actualizado para el número de piezas que necesites.
Texas Instruments LMT87QDCKRQ1: Sensor de temperatura automotriz con salida analógica, ganancia de -13.6 mV/°C y precisión máxima de ±2.7 °C
Especificaciones técnicas
| Tipo Salida | Analógica |
|---|---|
| Ganancia | -13.6 mV/°C |
| Precisión Típica | ±0.4 °C |
| Precisión Máxima | ±2.7 °C |
| Alimentación | 2.7 V a 5.5 V |
| Corriente Reposo | 5.4 µA |
| Encapsulado | SOT-SC70 (DCK) |
| Pines | 5 |
| Temperatura Operación | -50 °C a 150 °C |
| Calificación | Automotriz AEC-Q100 grado 0 |

